| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | |||||||
| ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS | |||||||
| AÑO : 2003 1° Semestre | |||||||
| (En Nuevo Soles) | |||||||
| RECURSOS PUBLICOS | EJECUCION | GASTOS PUBLICOS | EJECUCION | ||||
| INGRESOS | GASTOS | ||||||
| 01 CANON Y SOBRECANON | 4,114.46 | ||||||
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 4,114.46 | ||||||
| 1.6 RENTA DE LA PROPIEDAD | 4,114.46 | ||||||
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 320,138.58 | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 94,229.90 | ||||
| 3. TRANSFERENCIAS | 150,000.00 | 5. GASTOS CORRIENTES | 94,229.90 | ||||
| 3.1. TRANSFERENCIAS | 150,000.00 | 5.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES | 14,678.85 | ||||
| 4. FINANCIAMIENTO | 170,138.58 | 5.3 BIENES Y SERVICIOS | 79,551.05 | ||||
| 4.2. SALDO DE BALANCE | 170,138.58 | ||||||
| 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 168,378.76 | 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 115,333.71 | ||||
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 168,378.76 | 5. GASTOS CORRIENTES | 115,333.71 | ||||
| 1.1 IMPUESTOS | 168,378.76 | 5.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES | 651.78 | ||||
| 5.3 BIENES Y SERVICIOS | 103,622.96 | ||||||
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 11,058.97 | ||||||
| 09 RECURSO DIRECTAMENTE RECUADADO | 806,799.04 | 09 RECURSO DIRECTAMENTE RECUADADO | 689,047.15 | ||||
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 762,218.21 | 5. GASTOS CORRIENTES | 678,042.91 | ||||
| 1.2 TASAS | 439,339.45 | 5.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES | 165,310.11 | ||||
| 1.5 PRESTACION DE SERVICIOS | 160,039.72 | 5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 21,450.93 | ||||
| 1.6 RENTA DE LA PROPIEDAD | 113,668.32 | 5.3 BIENES Y SERVICIOS | 430,993.70 | ||||
| 1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS | 45,607.72 | 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 60,288.17 | ||||
| 1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3,563.00 | 6. GASTOS DE CAPITAL | 11,004.24 | ||||
| 4. FINANCIAMIENTO | 44,580.83 | 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | 11,004.24 | ||||
| 4.2. SALDO DE BALANCE | 44,580.83 | ||||||
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,427,707.70 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,064,147.91 | ||||
| DONACIONES | 15,307.81 | DONACIONES | 10,196.62 | ||||
| 3. TRANSFERENCIAS | 10,370.28 | 5. GASTOS CORRIENTES | 10,196.62 | ||||
| 3.1. TRANSFERENCIAS | 10,370.28 | 5.3 BIENES Y SERVICIOS | 10,196.62 | ||||
| 4. FINANCIAMIENTO | 4,937.53 | ||||||
| 4.2. SALDO DE BALANCE | 4,937.53 | ||||||
| TRANSFERENCIAS | 3,412,399.89 | TRANSFERENCIAS | 1,053,951.29 | ||||
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 2,679,043.89 | 5. GASTOS CORRIENTES | 442,420.50 | ||||
| 1.6 RENTA DE LA PROPIEDAD | 2,679,043.89 | 5.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES | 87,835.83 | ||||
| 4. FINANCIAMIENTO | 733,356.00 | 5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 22,195.17 | ||||
| 4.2. SALDO DE BALANCE | 733,356.00 | 5.3 BIENES Y SERVICIOS | 320,307.50 | ||||
| 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 12,082.00 | ||||||
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 611,530.79 | ||||||
| 6.5. INVERSIONES | 611,530.79 | ||||||
| TOTAL EJECUCION DE INGRESOS | 4,727,138.54 | TOTAL EJECUCION DE GASTOS | 1,962,758.67 | ||||
| ____________________ | __________________ ____________________ | ||||||
| CONTADOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO | ||||||
| MAT. N° | DE ADMINISTRACION | ||||||
Tomado de la web: http://www.lapuntacallao.org
Editor responsable: Ricardo Calmet
Auspiciadores:
Copyright
© 2001
R. Calmet & Asociados
Aclaración & Condiciones de Privacidad